03-01-2020, 14:21
Transakcje i pakiet startowy
Fasolki | ||
ilość posiadanych fasolek: 81 | ||
Fasolki otrzymane za | + | Link |
---|---|---|
karta postaci | 40 | karta postaci |
fakultatywne opisanie zakupów na event "Najważniejsza jest krew" | 1 | opis zakupów |
za sprawdzenie KR | 1 | - |
Luty 1980: sesje | 6 | I, II |
Loteria sierpień 2019 | 11 | link |
Marzec 1980: sesje, udział w walce, dodatkowa fasolka od MG | 9 | I,II |
udział w evencie "Najważniejsza jest krew" | 6 | link |
Kwiecień 1980: event | 7 | klik |
Mikołajkowy mecz Quidditcha 08/1980 | 6 | klik |
Październik 1980: sesje, sesja z MG, udział w wiosennym meczu Quidditcha | 7 | klik |
Listopad/Grudzień 1980: sesje, wyzwania, eventy | 45 | klik |
Styczeń/Luty/Marzec 1981: sesje, wyzwania, działania techniczne, wyzwanie noworoczne, Święta 2021, uzupełnienie kalendarium (Styczeń, Luty) | 66 | klik |
Fasolki zabrane za | – | Link |
zakupy (dostęp do księgi czarnomagicznej) | 30 | link |
zakupy i prośba o zmianę przewagi finansowej na "stała czujność" | 5 | link |
zakupy (zniżka za archetyp) - trytońskie zawodzenie | 2 | link |
zakup przewagi znacznej "as przestworzy" i zawady znacznej "to nie ja, to ten pojazd" | 25 | link |
zakup 50% do księgi defensywnej (poziom łatwy) z użyciem zniżki rozdziałowej | 28 | link |
zakup 50% do księgi czarnomagicznej (poziom łatwy) z użyciem zniżki rozdziałowej | 64 | link |
System rabatowy | ||
Promocja/rabat | użyty | link |
Czas nauki kolejnego poziomu umiejętności zostaje skrócony o tydzień | nie | Loteria Sierpień 2019 |
10% z dowolnej księgi poziomu łatwego | tak | link |
5% z dowolnej księgi poziomu średniego | tak | link |
bon na 50% tańsze kupno poziomu średniego księgi transmutacyjnej, użytkowej, ochronnej, ofensywnej, defensywnej lub uzdrawiającej | nie | link |
bon na 5% opanowania zaklęć z księgi transmutacyjnej, użytkowej, ochronnej, ofensywnej, defensywnej lub uzdrawiającej z poziomu średniego | tak | link |
bon na darmowy pakiet złożony z przewagi i zawady znacznej: przewaga znajomość w półświatku i zawada nałogowiec | tak | klik |
bon na 50% tańsze kupno poziomu średniego księgi transmutacyjnej, użytkowej, ochronnej, ofensywnej, defensywnej lub uzdrawiającej | nie | klik |
bon na 25% tańsze kupno poziomu średniego dowolnej umiejętności magicznej | nie | klik |
bon na 5% opanowania zaklęć z księgi transmutacyjnej, użytkowej, ochronnej, ofensywnej, defensywnej lub uzdrawiającej z poziomu średniego | tak | klik |
bon na 25% tańsze kupno poziomu średniego dowolnej umiejętności magicznej | nie | klik |
bon na 50% tańsze kupno poziomu średniego księgi transmutacyjnej, użytkowej, ochronnej, ofensywnej, defensywnej lub uzdrawiającej | nie | klik |
bon na 5% opanowania zaklęć z księgi transmutacyjnej, użytkowej, ochronnej, ofensywnej, defensywnej lub uzdrawiającej z poziomu średniego | tak | klik |
Pakiet startowy | ||
Przewagi/zawady | ||
Przewaga niewielka: | Sprawne pięści | |
Zawada niewielka: | Patrzę pod nogi a nie w niebo | |
Umiejętności | ||
Poziom średni: | Teleportacja | |
Poziom średni: | Tworzenie mechanizmów | |
Inne | ||
Zaklęcie: | n/d | |
Choroba/klątwa rodowa: | czyrakoczar | |
Przedmioty: | figura chińskiego smoka skoczne buty |
![[Obrazek: 6a8fa98cb669adb82d7445f82ee3a4ad568e8a48.gif]](https://64.media.tumblr.com/78c14b9f93bb6138c8f8bfa3ea5bb0f2/23921c3af96753b6-a2/s1280x1920/6a8fa98cb669adb82d7445f82ee3a4ad568e8a48.gif)